Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2017 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2017 | 1.879 | 1.742 | 3.621 |
2016 | 1.890 | 1.771 | 3.661 |
2015 | 1.914 | 1.801 | 3.715 |
2014 | 1.967 | 1.847 | 3.814 |
2013 | 1.978 | 1.843 | 3.821 |
2012 | 1.997 | 1.864 | 3.861 |
2011 | 1.979 | 1.855 | 3.834 |
2010 | 1.981 | 1.817 | 3.798 |
2009 | 1.978 | 1.771 | 3.749 |
2008 | 1.947 | 1.743 | 3.690 |
2007 | 1.842 | 1.704 | 3.546 |
2006 | 1.808 | 1.676 | 3.484 |
2005 | 1.736 | 1.633 | 3.369 |
2004 | 1.694 | 1.617 | 3.311 |
2003 | 1.678 | 1.581 | 3.259 |
2002 | 1.731 | 1.619 | 3.350 |
2001 | 1.725 | 1.618 | 3.343 |
2000 | 1.713 | 1.585 | 3.298 |
1999 | 1.697 | 1.580 | 3.277 |
1998 | 1.699 | 1.584 | 3.283 |
1996 | 1.701 | 1.592 | 3.293 |
1995 | 1.679 | 1.542 | 3.221 |
1994 | 1.687 | 1.552 | 3.239 |
1993 | 1.668 | 1.547 | 3.215 |
1992 | 1.640 | 1.525 | 3.165 |
1991 | 1.622 | 1.508 | 3.130 |
1990 | 1.663 | 1.551 | 3.214 |
1989 | 1.666 | 1.567 | 3.233 |
1988 | 1.676 | 1.583 | 3.259 |
1987 | 1.696 | 1.605 | 3.301 |
1986 | 1.693 | 1.597 | 3.290 |
1981 | 0 | 0 | 3.038 |
1970 | 0 | 0 | 2.752 |
1960 | 0 | 0 | 1.934 |
1950 | 0 | 0 | 1.617 |
1940 | 0 | 0 | 1.598 |
1930 | 0 | 0 | 1.780 |
1920 | 0 | 0 | 1.533 |
1910 | 0 | 0 | 1.617 |
1900 | 0 | 0 | 1.688 |
jueves, 12 de abril de 2018
Evolución de la población olvegueña desde comienzos del s. XX
Publicado por
Mª José García
en
23:50
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
![](http://www.blogger.com/img/icon18_edit_allbkg.gif)
Calendario
Etiquetas
- ajedrez (1)
- Carnaval (1)
- Conocimiento del Medio (11)
- Día de la Constitución (1)
- Día de la Paz (3)
- Educación Física (2)
- Inglés (12)
- Lengua (7)
- Matemáticas (11)
- Música (5)
- Plástica (1)
- Science (12)
- TIC (3)
0 comentarios:
Publicar un comentario